Saisissez une opportunité d'investissement unique avec
cette maison bi-générationnelle construite en 2012.
Idéalement située à proximité de la Station de Ski Le
Valinouët, de l'Éternel Spa et des sentiers de VTT et
motoneiges, cette propriété attire les passionnés de plein
air.
La maison principale comprend deux chambres, une mezzanine,
une salle d'eau, une salle de bain, et un garage avec porte
électrique. De plus, un logement supplémentaire, avec une
chambre et une salle de bain, permet de générer des revenus
locatifs additionnels.
Avec un revenu annuel potentiel de 45 000 $ grâce à la
location à court terme, cette propriété est un
investissement rentable. La copropriété permet également
l'utilisation de 6 motoneiges par jour, un atout
supplémentaire pour les passionnés d'aventure.
Ne laissez pas passer cette occasion en or ! Contactez-moi
dès aujourd'hui pour visiter.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.5 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.1 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 7.10 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 8.7 x 18.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 3.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.3 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Boudoir | 9.7 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.10 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
Mezzanine | 13.5 x 21.0 P | 3ième étage | Céramique |
Salon | 7.11 x 18.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 9.10 x 13.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.7 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.6 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 50.6x19.9 P |
La Taille Du Lot | 1213.7 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2630 / année |
Frais de copropriété | $ 1800 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3342 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 253 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée, Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Fibre pressée |
Particularités | Autre |
Proximité | Autre, Ski alpin, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Accidenté, Plat |
Vue | Autre, Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Armoires | Polyester |
Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
Acheter, vendre ou investir ? Vous avez juste quelques questions ? Demandez simplement ! Nous sommes là pour vous aider.
Téléphone: 418 812-3460
Mail: sgbgauthier@hotmail.com
1212 Talbot Chicoutimi G7H 4B6